Nasza lokalizacja
Mirkowska 43c
05-520, Konstancin-Jeziorna
+48 789 476 609
3 429,00 zł
Na stanie
Cena katalogowa: ok. 4 599,00 zł

Funkcje: Sterowanie smartfonem, Silnik inwerterowy, Wyświetlacz elektroniczny, Możliwość montażu na pralce, System suszenia pompą ciepła
Klasa energetyczna A+++
Suszenie AI
QuickDrive™
Program Higiena
Aplikacja SmartThings
Najwyższa klasa energetyczna i technologia pompy ciepła
19 programów suszenia
Wybrane programy






| Waga | 52 kg |
|---|---|
| Stan | Po zwrocie |
| Klasa efektywności energetycznej - nowa klasyfikacja | A |
| EAN | 8806094559354 |
| Kod producenta | DV90BB7445GE S6 |
| Marka | Samsung |
| Model | DV90BB7445GE |
| Kolor dominujący | biały |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
| Zakres klas efektywności energetycznej | A+++ – D |
| Sposób załadunku | od frontu |
| Maksymalny wsad | 9 |
| Szerokość produktu | 60 |
| Wysokość produktu | 85 |
| Głębokość produktu | 60 |
| Waga produktu | 50 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 52 |
| Rodzaj suszarki | kondensacyjna z pompą ciepła |
| Funkcje | czujnik wilgotności, ochrona przed zagnieceniami, opóźnienie startu, wybór czasu suszenia, wybór stopnia suszenia |
| Silnik inwerterowy | tak |
| Komunikacja | sygnał akustyczny końca suszenia, wskaźnik czasu do końca programu, wyświetlacz |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Bezpieczeństwo | blokada panelu sterowania |
| Cechy dodatkowe | AI Control |
| Załączone wyposażenie | Półka do suszenia obuwia |
| Roczne zużycie energii | 182 |
| Klasa suszenia | B |
| Klasa wydajności skraplania | B |
| Poziom hałasu podczas suszenia | 62 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Brak informacji o producencie/podmiocie odpowiedzialnym.