Nasza lokalizacja
Mirkowska 43c
05-520, Konstancin-Jeziorna
+48 789 476 609
4 049,00 zł
Na stanie

Zapewni doskonale szczegółowy obraz w jakości 4K i żywe kolory podczas oglądania filmów, wydarzeń sportowych oraz grania w gry. Delektuj się realistycznym obrazem w rozdzielczości cztery razy większej niż Full HD.
Wykorzystuje algorytmy uczenia głębokiego, aby na bieżąco analizować treści wyświetlane na ekranie i optymalizować je tak, aby były jeszcze piękniejsze.
Funkcja LG 4K Upscaling zwiększa rozdzielczość do prawie 4K za pomocą najnowocześniejszej technologii przetwarzania obrazu. Oglądaj starsze produkcje w lepszej jakości.
Telewizor LG QNED813RE wyposażony został w technologię HDR 10 Pro, dzięki której obraz wyróżnia się żywymi kolorami i dokładnym odwzorowaniem szczegółów. Oglądaj filmy w wysokiej jakości formatów HDR, w tym HDR10 i HLG.


Tryb obrazu
10 trybów (Personalized Picture Wizard, Żywy, Standardowy, Eco, Kino, Sport, Gra, Filmmaker, (ISF) Expert (jasne pomieszczenie), (ISF) Expert (ciemne pomieszczenie))


Montaż VESA (WxH mm): 400×300
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Marka | LG |
| EAN | 8806087086164 |
| Kod producenta | 75QNED813RE |
| Model | 75QNED81R |
| Typ telewizora | LED |
| Przekątna ekranu (cale) | 75 |
| Format HD | 4K UHD |
| Smart TV | WebOS |
| Liczba złączy HDMI | 4 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Kolor | szary |
| Przekątna ekranu | 190.5 |
| Rozdzielczość ekranu (px) | 3840 x 2160 |
| Technologia 3D | nie |
| Technologia HDR | Tak |
| Komunikacja | Bluetooth, DLNA, Miracast, Wi-Fi |
| Złącza | cyfrowe wyjście optyczne, HDMI, RJ-45, USB, złącze antenowe |
| Liczba złączy USB | 2 |
| Odświeżanie obrazu | 100 |
| Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Standard kodowania | H.265/HEVC |
| Liczba głośników | 2 |
| Łączna moc głośników | 20 |
| System dźwięku | 2.0 |
| Technologie dźwięku | Dolby Digital |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | G |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 214 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 83 |
| Zakrzywiony ekran (Curved) | Nie |
| Standard VESA | 300 x 400 |
| Szerokość produktu z podstawą | 167.7 |
| Wysokość produktu z podstawą | 102.4 |
| Głębokość produktu z podstawą | 37 |
| Waga z podstawą | 41.5 |
| Szerokość produktu | 167.7 |
| Wysokość produktu | 96.5 |
| Głębokość produktu | 3.1 |
| Waga produktu | 33.3 |
| Załączone wyposażenie | baterie, instrukcja, karta gwarancyjna, pilot, podstawka, przewód zasilający |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Brak informacji o producencie/podmiocie odpowiedzialnym.